ความสัมพันธ์ของเครื่องมือบน Exness — เมทริกซ์ที่วัดจาก 60 เซสชั่น
ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวระหว่างตราสารในฟีดนี้ คำนวณจากราคาปิดรายวันในประวัติ MT5 ของ Exness — 21 ตราสาร วัดเมื่อ 12 Jul · 14:03 +07.
เปิดบัญชี Exness →ทำไมความสัมพันธ์จึงสำคัญต่อการกำหนดขนาดตำแหน่ง
การเปิดสองสถานะในตราสารที่มีความสัมพันธ์กันสูงจะทำงานเหมือนสถานะเดียวที่ขนาดเป็นสองเท่า — บัญชีมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวเดียวถึงสองครั้ง ในตัวอย่างนี้ คู่ที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ US500 (S&P 500) และ USTEC (Nasdaq 100) ที่ +0.91 และคู่ที่ผกผันกันมากที่สุดคือ EUR/USD และ USD/CHF ที่ -0.86 เทรดเดอร์ที่ถือสถานะ long ทั้งสองฝั่งของคู่ที่ +0.9 กำลังถือหนึ่งเทรด ไม่ใช่สอง
ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนรายวัน (ประมาณ 60 เซสชั่นล่าสุด)
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | ยูเอสดี/แคนาดา | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | น้ำมันดิบสหรัฐ | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.00 | +0.85 | -0.53 | +0.79 | -0.61 | -0.86 | +0.77 | -0.13 | +0.69 | +0.61 | +0.58 | +0.63 | +0.66 | -0.28 | +0.01 | +0.55 | +0.46 | +0.46 | +0.21 | +0.35 | +0.06 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.48 | +0.70 | -0.60 | -0.77 | +0.66 | -0.64 | +0.55 | +0.82 | +0.51 | +0.57 | +0.60 | -0.34 | +0.01 | +0.43 | +0.45 | +0.33 | +0.26 | +0.26 | -0.00 |
| USDJPY | -0.53 | -0.48 | 1.00 | -0.37 | +0.20 | +0.60 | -0.43 | +0.13 | +0.26 | +0.12 | +0.12 | -0.55 | -0.48 | +0.35 | +0.06 | -0.23 | -0.37 | -0.11 | -0.42 | -0.18 | -0.41 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.70 | -0.37 | 1.00 | -0.53 | -0.73 | +0.79 | -0.16 | +0.59 | +0.55 | +0.88 | +0.75 | +0.77 | -0.33 | +0.14 | +0.78 | +0.63 | +0.70 | +0.42 | +0.63 | +0.11 |
| ยูเอสดี/แคนาดา | -0.61 | -0.60 | +0.20 | -0.53 | 1.00 | +0.55 | -0.53 | +0.25 | -0.51 | -0.55 | -0.47 | -0.36 | -0.34 | +0.03 | -0.10 | -0.23 | -0.19 | -0.11 | -0.05 | +0.01 | +0.07 |
| USDCHF | -0.86 | -0.77 | +0.60 | -0.73 | +0.55 | 1.00 | -0.76 | +0.19 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.72 | -0.67 | +0.41 | -0.05 | -0.58 | -0.60 | -0.42 | -0.31 | -0.34 | -0.22 |
| NZDUSD | +0.77 | +0.66 | -0.43 | +0.79 | -0.53 | -0.76 | 1.00 | -0.13 | +0.51 | +0.47 | +0.62 | +0.63 | +0.64 | -0.41 | +0.19 | +0.64 | +0.55 | +0.52 | +0.32 | +0.36 | +0.00 |
| EURGBP | -0.13 | -0.64 | +0.13 | -0.16 | +0.25 | +0.19 | -0.13 | 1.00 | -0.03 | -0.64 | -0.11 | -0.16 | -0.16 | +0.24 | -0.00 | -0.01 | -0.16 | +0.06 | -0.17 | +0.02 | +0.09 |
| EURJPY | +0.69 | +0.55 | +0.26 | +0.59 | -0.51 | -0.47 | +0.51 | -0.03 | 1.00 | +0.79 | +0.76 | +0.24 | +0.35 | -0.01 | +0.07 | +0.44 | +0.22 | +0.43 | -0.11 | +0.25 | -0.28 |
| GBPJPY | +0.61 | +0.82 | +0.12 | +0.55 | -0.55 | -0.47 | +0.47 | -0.64 | +0.79 | 1.00 | +0.65 | +0.28 | +0.37 | -0.15 | +0.05 | +0.34 | +0.27 | +0.29 | +0.02 | +0.18 | -0.27 |
| AUDJPY | +0.58 | +0.51 | +0.12 | +0.88 | -0.47 | -0.47 | +0.62 | -0.11 | +0.76 | +0.65 | 1.00 | +0.52 | +0.58 | -0.17 | +0.18 | +0.71 | +0.48 | +0.69 | +0.23 | +0.58 | -0.09 |
| XAUUSD | +0.63 | +0.57 | -0.55 | +0.75 | -0.36 | -0.72 | +0.63 | -0.16 | +0.24 | +0.28 | +0.52 | 1.00 | +0.88 | -0.49 | +0.08 | +0.69 | +0.71 | +0.53 | +0.50 | +0.50 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.66 | +0.60 | -0.48 | +0.77 | -0.34 | -0.67 | +0.64 | -0.16 | +0.35 | +0.37 | +0.58 | +0.88 | 1.00 | -0.36 | +0.09 | +0.68 | +0.63 | +0.54 | +0.48 | +0.48 | +0.15 |
| น้ำมันดิบสหรัฐ | -0.28 | -0.34 | +0.35 | -0.33 | +0.03 | +0.41 | -0.41 | +0.24 | -0.01 | -0.15 | -0.17 | -0.49 | -0.36 | 1.00 | +0.04 | -0.42 | -0.59 | -0.30 | -0.31 | -0.35 | -0.24 |
| UKOIL | +0.01 | +0.01 | +0.06 | +0.14 | -0.10 | -0.05 | +0.19 | -0.00 | +0.07 | +0.05 | +0.18 | +0.08 | +0.09 | +0.04 | 1.00 | +0.19 | +0.15 | +0.14 | +0.09 | -0.08 | -0.10 |
| US500 | +0.55 | +0.43 | -0.23 | +0.78 | -0.23 | -0.58 | +0.64 | -0.01 | +0.44 | +0.34 | +0.71 | +0.69 | +0.68 | -0.42 | +0.19 | 1.00 | +0.78 | +0.91 | +0.47 | +0.75 | +0.18 |
| US30 | +0.46 | +0.45 | -0.37 | +0.63 | -0.19 | -0.60 | +0.55 | -0.16 | +0.22 | +0.27 | +0.48 | +0.71 | +0.63 | -0.59 | +0.15 | +0.78 | 1.00 | +0.53 | +0.55 | +0.46 | +0.41 |
| USTEC | +0.46 | +0.33 | -0.11 | +0.70 | -0.11 | -0.42 | +0.52 | +0.06 | +0.43 | +0.29 | +0.69 | +0.53 | +0.54 | -0.30 | +0.14 | +0.91 | +0.53 | 1.00 | +0.36 | +0.89 | +0.09 |
| DE30 | +0.21 | +0.26 | -0.42 | +0.42 | -0.05 | -0.31 | +0.32 | -0.17 | -0.11 | +0.02 | +0.23 | +0.50 | +0.48 | -0.31 | +0.09 | +0.47 | +0.55 | +0.36 | 1.00 | +0.41 | +0.44 |
| JP225 | +0.35 | +0.26 | -0.18 | +0.63 | +0.01 | -0.34 | +0.36 | +0.02 | +0.25 | +0.18 | +0.58 | +0.50 | +0.48 | -0.35 | -0.08 | +0.75 | +0.46 | +0.89 | +0.41 | 1.00 | +0.21 |
| UK100 | +0.06 | -0.00 | -0.41 | +0.11 | +0.07 | -0.22 | +0.00 | +0.09 | -0.28 | -0.27 | -0.09 | +0.28 | +0.15 | -0.24 | -0.10 | +0.18 | +0.41 | +0.09 | +0.44 | +0.21 | 1.00 |
+1.00 = เครื่องมือเคลื่อนไหวไปพร้อมกันทุกครั้ง; −1.00 = เครื่องมือเคลื่อนไหวตรงกันข้าม; ใกล้ 0 = เคลื่อนไหวอย่างอิสระ; สีเขียว = บวก, สีแดง = ลบ; สีเข้มขึ้น = ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น
อ่านด้วยความระมัดระวัง
- การปิดที่ 60 ต่อวันเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ — ให้ค่าเป็นตัวบ่งชี้ ไม่ใช่ค่าคงที่
- ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลงตามบริบทของเศรษฐกิจมหภาค และอาจกลับทิศทางได้เมื่อตลาดเผชิญกับความกดดัน
- เครื่องมือคริปโตทำการซื้อขายตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ และจะไม่รวมอยู่ — ชุดข้อมูลรายวันของพวกเขาไม่ตรงกันแบบบาร์ต่อบาร์กับตลาด 5 วัน
- ความสัมพันธ์ไม่ได้บ่งบอกถึงทิศทาง — เพียงแต่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →