ความผันผวนบน Exness — ช่วงการเคลื่อนไหวรายวัน ช่องว่าง และความเสี่ยงต่อล็อต
ช่วงการเคลื่อนไหวเฉลี่ยต่อวัน สภาวะความผันผวน ช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์ และมูลค่าที่หนึ่งล็อตขยับจริงคิดเป็นดอลลาร์ — คำนวณจากประวัติราคา MT5 ของ Exness เอง วัดเมื่อ 12 Jul · 14:03 +07.
เปิดบัญชี Exness →ช่วงเฉลี่ยรายวันและรูปแบบ
| เครื่องมือ | ADR (14 ครั้ง) | ADR (50 ครั้ง) | รูปแบบ | ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง (รายปี) | ค่าเฉลี่ยช่องว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.1 pips | 50.1 pips | คงที่ (0.94) | 4.25% | 0.2 จุด |
| GBP/USD | 60.9 pips | 68.7 pips | กำลังหดตัว (0.89) | 5.51% | 0.3 จุด |
| USD/JPY | 62.1 pips | 54.2 pips | ขยาย (1.15) | 3.22% | 0.2 จุด |
| AUD/USD | 36.4 pips | 46 pips | การว่าจ้าง (0.79) | 6.69% | 0.2 จุด |
| USD/CAD | 45.2 pips | 46.3 pips | คงที่ (0.98) | 2.85% | 0.2 จุด |
| USD/CHF | 39.2 pips | 42.6 pips | การหดตัว (0.92) | 5.19% | 0.2 จุด |
| NZD/USD | 33.5 pips | 43.1 pips | การหดตัว (0.78) | 8.03% | 0.3 จุด |
| EUR/GBP | 24.7 pips | 23.5 pips | คงที่ (1.05) | 2.95% | 0.1 จุด |
| EUR/JPY | 76.8 pips | 72.9 pips | คงที่ (1.05) | 3.75% | 0.3 จุด |
| GBP/JPY | 96.7 pips | 96.8 pips | คงที่ (1.00) | 4.87% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 67 pips | กำลังหดตัว (0.85) | 6.25% | 0.2 จุด |
| XAU/USD (ทองคำ) | $93.50 | $93.04 | คงที่ (1.01) | 23.02% | $0.10 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $2.90 | $3.15 | การหดตัว (0.92) | 52.92% | $0.01 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $2.35 | $3.34 | กำลังหดตัว (0.70) | 42.5% | $0.01 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนต์) | $2.83 | $3.98 | กำลังหดตัว (0.71) | 49.76% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,002.72 | $2,258.40 | กำลังหดตัว (0.89) | 30.89% | $4.81 |
| ETH/USD | $72.47 | $82.98 | กำลังหดตัว (0.87) | 44.31% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 76.6 pts | 81.7 pts | คงที่ (0.94) | 12% | 0.2 pts |
| US30 (ดาวโจนส์) | 527.2 pts | 551.9 pts | คงที่ (0.96) | 11.61% | 0.5 คะแนน |
| ยูสเตค (Nasdaq 100) | 628.2 pts | 578.7 pts | ขยายตัว (1.09) | 22.42% | 0.6 คะแนน |
| DE30 (DAX) | 341.9 pts | 355.7 pts | คงที่ (0.96) | 17.38% | 22.9 คะแนน |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,172.6 pts | 1,891.0 pts | ขยาย (1.15) | 30.19% | 5.7 คะแนน |
| UK100 (FTSE 100) | 119.9 pts | 121.9 pts | คงที่ (0.98) | 13.32% | 8.2 คะแนน |
ADR = ค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุดต่อวัน. ระบบเปรียบเทียบ 14 วันล่าสุดกับ 50 วันล่าสุด: ตลาดที่ขยายตัวต้องการจุดหยุดที่กว้างขึ้นและขนาดที่เล็กลง; ตลาดที่หดตัวต้องการตรงกันข้าม. ช่องว่างสุดสัปดาห์ = ค่าเฉลี่ยเปิดวันจันทร์เทียบกับปิดวันศุกร์.
ความเสี่ยงต่อล็อต — ขนาดโดยดอลลาร์ ไม่ใช่จำนวนล็อต
| เครื่องมือ | ADR | มูลค่าของ 1 pip/pt ($/lot) | การแกว่งตัวรายวันโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งล็อต |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $2.90 | $50.00 | $14,475 |
| XAU/USD (ทองคำ) | $93.50 | $1.00 | $9,350 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนต์) | $2.83 | $10.00 | $2,835 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $2.35 | $10.00 | $2,353 |
| BTC/USD | $2,002.72 | $0.01 | $2,003 |
| ยูสเตค (Nasdaq 100) | 628.2 pts | $0.01 | $628 |
| GBP/USD | 60.9 pips | $10.00 | $609 |
| GBP/JPY | 96.7 pips | $6.18 | $598 |
| US30 (ดาวโจนส์) | 527.2 pts | $0.10 | $527 |
| USD/CHF | 39.2 pips | $12.37 | $485 |
| EUR/JPY | 76.8 pips | $6.18 | $475 |
| EUR/USD | 47.1 pips | $10.00 | $471 |
| DE30 (DAX) | 341.9 pts | $0.11 | $390 |
| USD/JPY | 62.1 pips | $6.18 | $384 |
| AUD/USD | 36.4 pips | $10.00 | $364 |
| AUD/JPY | 57.1 pips | $6.18 | $353 |
| NZD/USD | 33.5 pips | $10.00 | $335 |
| EUR/GBP | 24.7 pips | $13.40 | $331 |
| USD/CAD | 45.2 pips | $7.06 | $319 |
| UK100 (FTSE 100) | 119.9 pts | $0.01 | $161 |
| US500 (S&P 500) | 76.6 pts | $0.01 | $77 |
| ETH/USD | $72.47 | $0.01 | $72 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,172.6 pts | $0.0006 | $13 |
‘1 lot’ เดียวกันมีความเสี่ยงต่างกันมากในแต่ละตราสาร: ในตัวอย่างนี้ XAG/USD (Silver) 1 lot แกว่งประมาณ $14,475 ในวันปกติ เทียบกับ $13 สำหรับ JP225 (Nikkei 225) — ราวๆ 1,075× ของความเสี่ยงต่อวัน ขนาดสถานะจะเทียบกันได้อย่างเป็นธรรมก็ต่อเมื่อกำหนดจากมูลค่าการแกว่งเป็นดอลลาร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ เครื่องคำนวณขนาดล็อต ทำ.
ช่วงตามวันในสัปดาห์
| เครื่องมือ | วันจันทร์ | วันอังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46.8 pips | 50.4 pips | 61.6 pips | 64.5 pips | 61.6 pips |
| GBP/USD | 77 pips | 64.4 pips | 82 pips | 90.5 pips | 75.4 pips |
| USD/JPY | 63.5 pips | 60.8 pips | 74.2 pips | 86.8 pips | 63.4 จุด |
| AUD/USD | 40.6 pips | 55.3 pips | 55.9 pips | 51.8 pips | 51.3 pips |
| USD/CAD | 40.8 pips | 43.7 pips | 58.4 pips | 59.9 pips | 51.7 จุด |
| USD/CHF | 36.8 pips | 41.2 pips | 49.3 pips | 55.3 pips | 47.5 pips |
| NZD/USD | 42.4 pips | 43 pips | 60.8 pips | 48.9 pips | 46 pips |
| EUR/GBP | 31.2 pips | 23.2 pips | 25.2 pips | 24.5 pips | 22.6 pips |
| EUR/JPY | 83.1 pips | 89 pips | 101 pips | 80.8 pips | 92.1 pips |
| GBP/JPY | 127 pips | 111.3 pips | 129.9 pips | 105.4 pips | 109.1 pips |
| AUD/JPY | 63.5 pips | 94.6 pips | 85 pips | 74.7 จุด | 75.7 pips |
| XAU/USD (ทองคำ) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $109.56 | $94.80 |
| XAG/USD (โลหะเงิน) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.95 | $3.56 |
| น้ำมันสหรัฐ (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.46 | $3.50 |
| น้ำมันสหราชอาณาจักร (เบรนต์) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.71 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,210.67 | $2,442.08 | $2,664.02 | $2,597.93 | $2,362.30 |
| ETH/USD | $84.46 | $86.91 | $88.86 | $84.93 | $89.59 |
| US500 (S&P 500) | 73.2 คะแนน | 93.4 คะแนน | 100.7 คะแนน | 90.7 pts | 83.3 จุด |
| US30 (ดาวโจนส์) | 523.7 คะแนน | 589.9 คะแนน | 737.3 คะแนน | 676.5 pts | 530.9 จุด |
| ยูสเตค (Nasdaq 100) | 492.6 คะแนน | 744.0 คะแนน | 640.9 คะแนน | 653.9 pts | 571.7 จุด |
| DE30 (DAX) | 394.3 pts | 415.6 คะแนน | 452.1 คะแนน | 470.0 จุด | 337.0 คะแนน |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,716.5 คะแนน | 2,218.8 คะแนน | 2,224.9 คะแนน | 1,996.3 จุด | 1,868.2 จุด |
| UK100 (FTSE 100) | 129.1 คะแนน | 127.0 คะแนน | 145.5 คะแนน | 182.3 จุด | 112.6 จุด |
ช่วงเฉลี่ยรายวันตามวันในสัปดาห์ตลอดช่วงเวลา ADR ความแตกต่างเป็นเพียงตัวบ่งชี้ — สัปดาห์ที่มีข่าวจะเปลี่ยนแปลงลำดับเหล่านี้
วิธีการวัดนี้
- ช่วงราคารายวัน ช่องว่างราคา และราคาปิด อ่านจากประวัติ D1 บนฟีด MT5 ของ Exness เอง
- ความผันผวนที่รับรู้จากการคำนวณผลตอบแทนรายวันแบบปิดต่อปิดรายปี
- การแกว่งของดอลลาร์ต่อล็อต = ADR × มูลค่าต่อหนึ่งจุดของสัญญาจากข้อมูลจำเพาะของสัญลักษณ์
- ช่วงที่ผ่านมาไม่สามารถทำนายช่วงในอนาคตได้; ตัวเลขจะอัปเดตตามกำหนดการ
วัดผลภายในเทอร์มินัลจากฟีดราคาและข้อกำหนดสัญลักษณ์ MetaTrader 5 ของ Exness เอง อัปเดตตามกำหนดเวลา ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงค่าโดยประมาณและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
เปิดบัญชี Exness →